Die Sieger unseres Malwettbewerbes
Gewinner Schulklassen
|
1. Preis | GS Lindenschule Bordesholm 3a | Eintritt, Betreuung und Busfahrt |
2. Preis | GS Wiemersdorf Klasse 3+4 | Eintritt und Betreuung |
3. Preis | GS Großenaspe 4b | Eintritt |
4. Preis | GMS Marschweg Kaltenkirchen 7a + 7b | Wildparkführer Eekholter Gesichter |
Gewinner Einzeleinsendungen
|
Kinder bis 6 Jahre | Malte Grambow |
Kinder bis 10 Jahre | Erik Grambow |
Kinder ab 10 Jahre | Laura Busch |
Erwachsene | Johannes Klein |
Die Gewinner der Einzeleinsendungen erhalten jeweils eine Familienjahreskarte |